С началом увеличения интенсивности бурения в Казахстане и за рубежом появилась необходимость в регулировании работ полевых лабораторий на месторождениях, их координации и контроль за качеством химических реагентов. Для этой цели в 2010 г. была создана центральная лаборатория, которая находится в г.Актобе в здании АктюбНИГРИ и осуществляет дополнительную поддержку по исследованию керна и бурового раствора.
Лаборатория ОМАС обеспечивает техническую поддержку полевых лабораторий и их контроль, осуществляет необходимый анализ буровых растворов согласно стандартам API, а также разработку новых систем буровых растворов. Любое необходимое оборудование может быть доставлено для проведения специальных тестов. Эта лаборатория способна обеспечивать техническую поддержку нашим клиентам в любое время и помочь при возникновении различных проблем с раствором на месторождении.
Всё оборудование отвечает международным стандартам и произведено такими компаниями, как FANN или OFITE (США), и соответствует стандартам API.
По окончании исследования лабораторией дается полный анализ и рекомендации для более эффективного решения проблем, возникших на буровой. С каждой полевой лабораторией ведется ежедневный контакт для передачи своевременной информации.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ: | ||
---|---|---|
Весы рычажные | Плотность бурового раствора является важнейшим параметром, который необходим для контроля за скважиной. | |
Вискозиметр | От реологии зависит очистка скважины от выбуренной породы и удерживания ее во взвешенном состоянии. | |
Фильтр-пресс | Низкая водоотдача замедляет гидратацию глин и способствует образованию тонкой корки, что предупреждает возникновение дифференциального прихвата. | |
Фильтр-пресс высокого давления (500 PSI) и высокой температуры 150°С | При бурении глубоких скважин с высокой забойной температурой необходимо знать, какая водоотдача при данных условиях. | |
Реторта | Измерение содержания твердой фазы необходимо для контроля содержания выбуренной породы в буровом растворе. Высокое содержание ведет к повышению плотности и вязкости, а также других параметров. | |
Полный химический анализ фильтрата и пластовой воды | Для стабильной работы полимеров необходимо, чтобы концентрация ионов была в соответствующих пределах. Их содержание определяется специальными реактивами. | |
Прибор для измерения трения между коркой и металлом | Необходим для исследования смазочных свойств буровых растворов. | |
5-Роликовая печка | Для имитации воздействия забойных условий на буровой раствор в течение суток и более есть возможность тестировании в роликовой печке. | |
Миксер | Для перемешивания буровых растворов и химических реагентов. | |
Аналитические весы | Необходимы для взвешивания лабораторных навесок для анализа химических реагентов. | |
Тестер на определение дифференциального прихвата | Необходим для определения вероятности прихватообразования бурильного инструмента стандартного размера. | |
Тестер закупоривания проницаемости (PPA) | Необходим для определения статической фильтрации в скважине. Методом подбора керамического диска, давления и температуры можно полностью смоделировать забойные условия. | |
Тестер для определения смазывающих свойств бурового раствора | Моделирует трение инструмента в обычном режиме и режиме повышенного давления. | |
Тестер линейного набухания глин | Необходим для определения гидратации и набухания глинистых сланцев с течением времени с непрерывным фиксированием на компьютере. Специальные таблетки из исследуемой породы штампуются в специальном компакторе под давлением. | |
Кальциметр | Необходим для определения количества карбоната кальция в образце бурового раствора или выбуренной породе. | |
Герметизированные весы | Необходим для определения плотности газированного (аэрированного) бурового раствора. | |
Ячейка для измерения коррозии | С помощью ячейки измеряется скорость коррозии стали в буровом растворе. |
Данный список является неполным и предоставлен для ознакомления